120X120X38mm 4 pollici 220
SF12038 Dimensioni: 120x120x38mm Voltaggio: 24-48VAC, 110-120VAC, 220-240VAC, 380VAC Frequenza: 50Hz, 60Hz e 50/60Hz Cus
Informazioni basilari.
Modello numero. | SF12038 |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfere e cuscinetto a manicotto |
Modello numero: | Sf12038 |
Condizione | Nuovo di zecca |
Marchi di spedizione | 50*26*27 cm, 40 pezzi/scatola, 21 kg |
Garanzia | Un anno di garanzia |
Voltaggio | 24-48 VCA, 110-120 VCA, 220-240 VCA, 380 VCA |
Pacchetto di trasporto | Scatola neutra per ogni prodotto con cartone per l'esportazione |
Specifica | 120X120X38MM |
Marchio | SOGOMAR e OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8414599050 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi |
Descrizione del prodotto
SF12038Dimensioni: 120x120x38mm
Voltaggio: 24-48 V CA, 110-120 V CA, 220-240 V CA, 380 V CA
Frequenza: 50Hz, 60Hz e 50/60Hz
Cuscinetto: cuscinetto a sfere e cuscinetto a manicotto
Collegamento: cavo o terminali
Materiale: telaio in alluminio, pale in plastica, bobina in rame.
Colore: Nero o Argento
Parametri
Tipo | Tensione nominale | Frequenza | Attuale | Energia | Velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione statica | Rumore | Condensatore | |
V | HZ | (UN) | (W)+10%-20% | (min-1) | CFM | M3/H | (Papà) | (dB) | (μF) | |
SF12038SL-1 | 115 | 50 | 0,24 | 18 | 2500 | 85 | 145 | 51 | 34 | ---- |
60 | 0,20 | 15 | 2800 | 100 | 170 | 63 | 37 | |||
SF12038BL-1 | 115 | 50 | 0,24 | 18 | 2500 | 85 | 145 | 51 | 34 | ---- |
Inviaci